3.Liga C — Saison 2017
Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | Letzte 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | RasenBallküre Bayreuth | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | +14 | 17 | ||
2 | • | Fisterer | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | +5 | 16 | ||
3 | • | IFL Döner Kebabsi | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | +35 | 13 | ||
4 | • | FCG and Friends | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | +18 | 13 | ||
5 | • | Eagle Nest | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | +7 | 13 | ||
6 | ↑ | Die goldenen Umbertos | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | +6 | 9 | ||
7 | ↓ | Junior Beratung | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | -2 | 8 | ||
8 | • | Ajax Lattenstramm | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | -13 | 6 | ||
9 | • | Math United | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | -70 | 0 |
Kreuztabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallküre Bayreuth | - | 1:1 | 3:6 | 1:1 | 7:3 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 6:1 |
2 | Fisterer | 1:1 | - | 3:0 | 4:6 | 3:2 | 4:3 | 5:4 | 2:1 | -:- |
3 | IFL Döner Kebabsi | 6:3 | 0:3 | - | 6:10 | 7:3 | -:- | 3:3 | 8:1 | 31:3 |
4 | FCG and Friends | 1:1 | 6:4 | 10:6 | - | 3:6 | -:- | 6:4 | 2:3 | 17:3 |
5 | Eagle Nest | 3:7 | 2:3 | 3:7 | 6:3 | - | 5:3 | 6:6 | 5:0 | 11:5 |
6 | Die goldenen Umbertos | 1:2 | 3:4 | -:- | -:- | 3:5 | - | 4:0 | 5:3 | 7:3 |
7 | Junior Beratung | 1:5 | 4:5 | 3:3 | 4:6 | 6:6 | 0:4 | - | 4:3 | 9:1 |
8 | Ajax Lattenstramm | 1:4 | 1:2 | 1:8 | 3:2 | 0:5 | 3:5 | 3:4 | - | 5:0 |
9 | Math United | 1:6 | -:- | 3:31 | 3:17 | 5:11 | 3:7 | 1:9 | 0:5 | - |
Spiele
Spiel | Ergebnis |
---|---|
3. Juli 2017 Math United – Eagle Nest |
5 - 11 |
3. Juli 2017 IFL Döner Kebabsi – Fisterer |
0 - 3 |
3. Juli 2017 FCG and Friends – Junior Beratung |
6 - 4 |
3. Juli 2017 Die goldenen Umbertos – RasenBallküre Bayreuth |
1 - 2 |
Mannschaften
Ajax Lattenstramm
- Rang
- 8
- Spiele
- 8
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 6
Letztes Spiel
Ajax Lattenstramm – Die goldenen Umbertos
8. Spieltag
26. Juni 2025
3 - 5
Die goldenen Umbertos
- Rang
- 6
- Spiele
- 6
- Won
- 3
- Tied
- 0
- Lost
- 3
Letztes Spiel
Die goldenen Umbertos – RasenBallküre Bayreuth
9. Spieltag
3. Juli 2025
1 - 2
Eagle Nest
- Rang
- 5
- Spiele
- 8
- Won
- 4
- Tied
- 1
- Lost
- 3
Letztes Spiel
Math United – Eagle Nest
9. Spieltag
3. Juli 2025
5 - 11
FCG and Friends
- Rang
- 4
- Spiele
- 7
- Won
- 4
- Tied
- 1
- Lost
- 2
Letztes Spiel
FCG and Friends – Junior Beratung
9. Spieltag
3. Juli 2025
6 - 4
Fisterer
- Rang
- 2
- Spiele
- 7
- Won
- 5
- Tied
- 1
- Lost
- 1
Letztes Spiel
IFL Döner Kebabsi – Fisterer
9. Spieltag
3. Juli 2025
0 - 3
IFL Döner Kebabsi
- Rang
- 3
- Spiele
- 7
- Won
- 4
- Tied
- 1
- Lost
- 2
Letztes Spiel
IFL Döner Kebabsi – Fisterer
9. Spieltag
3. Juli 2025
0 - 3
Junior Beratung
- Rang
- 7
- Spiele
- 8
- Won
- 2
- Tied
- 2
- Lost
- 4
Letztes Spiel
FCG and Friends – Junior Beratung
9. Spieltag
3. Juli 2025
6 - 4
Math United
- Rang
- 9
- Spiele
- 7
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 7
Letztes Spiel
Math United – Eagle Nest
9. Spieltag
3. Juli 2025
5 - 11
RasenBallküre Bayreuth
- Rang
- 1
- Spiele
- 8
- Won
- 5
- Tied
- 2
- Lost
- 1
Letztes Spiel
Die goldenen Umbertos – RasenBallküre Bayreuth
9. Spieltag
3. Juli 2025
1 - 2